Корректный выбор подходящей по мощности и производительности станции глубокой биологической очистки хоз-бытовых стоков обеспечит стабильную работу установленного очистного сооружения.
Цифра в названии модели – количество обслуживаемых постоянно-проживающих лиц.
Сам. – модель с самотёчным отводом очищенного стока.
Прин.- принудительный отвод – станция оборудована насосом отведения очищенного стока.
Сам. – модель с самотёчным отводом очищенного стока.
Прин.- принудительный отвод – станция оборудована насосом отведения очищенного стока.
Пожалуйста, обращайтесь за консультациями в наш офис продаж для уточнения любых вопросов.
Таблица цен:
Модель | Глубина подводящей трубы | Производительность | Залповый сброс | Габаритные размеры, мм Д х Ш х В |
Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|
ЕВРОБИОН-2 (h=1,86m) сам. | До 30 см | 400л/сут | 130л | 1140*530*1960 | |
ЕВРОБИОН-3 (h=2,33m) сам. | До 60 см | 600л/сут | 200л | 1140*530*2480 | |
ЕВРОБИОН-4 R (h=2,33m) сам. | До 60 см | 800л/сут | 250л | 1000*1000*2330 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) | До 60 см | 900л/сут | 390л | 1080*1080*2380 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 900л/сут | 320л | 1080*1080*2380 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) | До 85 см | 900л/сут | 390л | 1080*1080*2640 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 900л/сут | 320л | 1080*1080*2640 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) | До 120 см | 900л/сут | 390л | 1080*1080*3040 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 900л/сут | 320л | 1080*1080*3040 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) | До 150 см | 900л/сут | 390л | 1080*1080*3350 | |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 900л/сут | 320л | 1080*1080*3350 | |
ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) | До 70 см | 1200л/сут | 450л | 1040*1140*2650 | |
ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 1200л/сут | 380л | 1040*1140*2650 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) | До 60 см | 1600л/сут | 700л | 1350*1350*2390 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 1600л/сут | 630л | 1350*1350*2390 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) | До 85 см | 1600л/сут | 700л | 1350*1350*2640 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 1600л/сут | 630л | 1350*1350*2640 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) | До 120 см | 1600л/сут | 700л | 1350*1350*3040 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 1600л/сут | 630л | 1350*1350*3040 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) | До 150 см | 1600л/сут | 700л | 1350*1350*3360 | |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 1600л/сут | 630л | 1350*1350*3360 | |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) | До 60 см | 2000л/сут | 900л | 1750*2000*2390 | |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 2000л/сут | 800л | 1750*2000*2390 | |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) | До 70 см | 2000л/сут | 900л | 1750*2000*2560 | |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 2000л/сут | 800л | 1750*2000*2560 | |
ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) | До 120 см | 2000л/сут | 900л | 1750*2000*3060 | |
ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 2000л/сут | 800л | 1750*2000*3060 | |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) | До 60 см | 3000л/сут | 1125л | 1930*1930*2390 | |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 3000л/сут | 1025л | 1930*1930*2390 | |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) | До 70 см | 3000л/сут | 1125л | 1930*1930*2560 | |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 3000л/сут | 1025л | 1930*1930*2560 | |
ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) | До 120 см | 3000л/сут | 1125л | 1930*1930*3060 | |
ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 3000л/сут | 1025л | 1930*1930*3060 | |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) | До 60 см | 4000л/сут | 1350л | 2160*2160*2390 | |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 4000л/сут | 1250л | 2160*2160*2390 | |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) | До 70 см | 4000л/сут | 1350л | 2160*2160*2560 | |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 4000л/сут | 1250л | 2160*2160*2560 | |
ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) | До 120 см | 4000л/сут | 1350л | 2160*2160*3060 | |
ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 4000л/сут | 1250л | 2160*2160*3060 | |
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) | До 70 см | 6000л/сут | 1800л | 2000*2160*2650 | |
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 6000л/сут | 1700л | 2000*2160*2650 | |
ЕВРОБИОН-30 R(h=3,00m) | До 120 см | 6000л/сут | 1800л | 2000*2160*3150 | |
ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 6000л/сут | 1700л | 2000*2160*3150 | |
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) | До 70 см | 8000л/сут | 2250л | 2000*2660*2650 | |
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 8000л/сут | 2150л | 2000*2660*2650 | |
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) | До 120 см | 8000л/сут | 2250л | 2000*2660*3150 | |
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 8000л/сут | 2150л | 2000*2660*3150 | |
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) | До 70 см | 9000л/сут | 2700л | 2000*3160*2650 | |
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 9000л/сут | 2600л | 2000*3160*2650 | |
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) | До 120 см | 10000л/сут | 2700л | 2000*3160*3150 | |
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 10000л/сут | 2600л | 2000*3160*3150 | |
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) | До 70 см | 12000л/сут | 3600л | 2000*4160*2650 | |
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 12000л/сут | 3500л | 2000*4160*2650 | |
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) | До 120 см | 13000л/сут | 3600л | 2000*4160*3150 | |
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 13000л/сут | 3500л | 2000*4160*3150 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) | До 70 см | 18000л/сут | 4500л | 2000*5160*2650 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 18000л/сут | 4400л | 2000*5160*2650 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) | До 120 см | 18000л/сут | 4500л | 2000*5160*3150 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 18000л/сут | 4400л | 2000*5160*3150 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) | До 70 см | 20000л/сут | 5400л | 2*(2000*3180)*2650 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 20000л/сут | 5300л | 2*(2000*3180)*2650 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) | До 120 см | 20000л/сут | 5400л | 2*(2000*3180) 3150 | |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 20000л/сут | 5300л | 2*(2000*3180) 3150 | |
ЕВРОБИОН-150 (h=2,50m) | До 70 см | 25000л/сут | 7200л | 2*(2000*4160)*2650 | |
ЕВРОБИОН-150 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 25000л/сут | 7100л | 2*(2000*4160)*2650 |
Вес:
1